6-2  1984-2010年城镇居民人均收支及恩格尔系数
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient 
of Urban Households(1984-2010)
  可支配收入       消费性支出   恩格尔系数
(元)   指数(上年=100) 定基指数 (元)   (%)
    (上年=100) (扣除物价因素) (1984=100)   (元)  
Year Disposable Index Indices Fixed-base Consumption Food Engle
Income (preceding (preceding Indices Expenditure   Coefficient
Region (yuan) year=100) year=100) (1984=100) (yuan) (yuan) (%)
               
1984 684.80 100.00 100.00 100.00 581.19 299.11 51.5
1985 849.20 124.00 112.01 124.00 678.70 348.50 55.1
1988 1153.80 106.40 89.71 168.50 1048.06 526.59 55.0
1989 1274.90 115.50 98.13 186.20 1069.44 603.03 62.5
1990 1335.90 104.80 100.29 195.10 1117.84 629.21 63.4
1991 1486.60 111.30 104.70 217.10 1260.58 723.94 64.1
1992 1756.03 118.30 111.18 256.70 1488.66 802.39 61.0
1993 2078.87 118.38 104.58 303.90 1817.68 949.03 58.2
1994 2769.36 133.21 109.37 404.40 2392.44 1225.57 59.7
1995 3379.85 122.04 103.42 493.50 2930.10 1507.10 51.4
1996 3829.78 113.31 102.26 559.20 3305.25 1641.00 49.7
1997 3999.36 104.43 99.65 586.30 3300.48 1593.48 48.3
1998 4240.08 106.02 105.28 621.70 3580.44 1625.88 45.4
1999 4703.52 110.93 111.49 690.30 3903.84 1654.68 42.4
2000 5169.96 109.91 110.46 758.80 4185.70 1711.10 40.9
2001 5853.72 113.23 110.36 859.10 4698.60 1790.30 38.1
2002 6199.88 111.11 108.61 950.70 5045.00 1799.00 35.7
2003 6731.88 108.58 106.45 1042.80 5389.40 1982.60 36.8
2004 7319.67 108.73 105.36 1136.70 5759.00 2056.00 35.7
2005 8057.85 110.08 109.99 1145.79 6245.26 2267.36 36.3
2006 9000.35 111.70 109.72 1279.83 6530.10 2366.40 36.2
2007 10276.06 114.18 107.41 1461.31 7512.39 2803.35 37.3
2008 11648.30 113.90 103.64 1664.43 8203.20 3315.60 40.4
2009 12691.85 108.96 105.58 1813.56 8786.52 3548.85 40.3
2010 13854.99 109.16 104.28 1979.69 9613.79 3784.81 39.4
西宁市 14085.24 109.09 103.84 2058.96 9420.84 3863.12 41.0
Xining City  
海东地区 13255.63 110.81 105.43 1959.90 10359.96 4039.49 39.0
Haidong Prefecture  
海北州 15843.21 112.08 106.64 2318.08 12495.66 4258.14 34.1
Haibei Zang A.P  
黄南州 14602.94 110.04 104.70 2134.78 10095.56 3849.30 38.1
Huangnan Zang A.P  
海南州 12554.21 109.59 104.27 1835.40 9659.57 3456.10 35.8
Hainan Zang A.P  
果洛州 13759.80 112.11 106.67 2011.54 13199.25 4481.92 34.8
Golog Zang A.P  
玉树州 16305.89 125.12 119.05 2383.74 9205.76 5768.52 62.7
Yushu Zang A.P  
海西州 16758.64 111.15 105.76 2453.08 13568.49 4436.58 32.7
Haixi Mongolian & Zang A.P